ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
11 ต.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 73 613 13
หวยรัฐบาล
16 ต.ค. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ก.ย. 69 762 57
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 11 ต.ค. 69 588 97
ฮานอย 11 ต.ค. 69 363 24
หวยลาว ซุปเปอร์ 11 ต.ค. 69 300 33
หวยมาเลย์ 11 ต.ค. 69 319 21
ฮานอยพิเศษ 11 ต.ค. 69 291 16
ฮานอย VIP 11 ต.ค. 69 031 93
หวยกัมพูชา GDLotto 11 ต.ค. 69 727 28
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 11 ต.ค. 69 498 24
หวยไต้หวัน 10 ต.ค. 69 883 38
หวยญีปุ่น Numbers 4 9 ต.ค. 69 524 25
หวยลาว 9 ต.ค. 69 647 56
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
9 ต.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 230 81
หุ้นจีน เช้า 10.00 656 34
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 571 92
หุ้นไต้หวัน 12.00 344 93
หุ้นเกาหลี 12.40 410 32
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 092 19
หุ้นจีน บ่าย 13.30 186 96
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 135 56
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 189 07
หุ้นไทย เย็น 16.20 265 04
หุ้นอินเดีย 16.40 233 09
หุ้นอียิปต์ 18.00 670 46
หุ้นอังกฤษ 22.00 205 45
หุ้นเยอรมัน 22.00 727 30
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 495 31
จับยี่กี VIP
11 ต.ค. 69
74 00.15 XXX XX
73 00.00 613 13
72 23.45 439 71
71 23.30 033 60
70 23.15 116 93
69 23.00 981 85
68 22.45 625 80
67 22.30 959 96
66 22.15 976 07
65 22.00 619 43